Joachim JürgensTechnical Solutions
Jetzt anfragen →
Technik, die Ihr Business voranbringt.
Individuelle IT-Lösungen, die funktionieren. Zuverlässig. Sicher. Zukunftsorientiert.
Stabile Systeme, auf die Sie sich verlassen können.
Hohe Sicherheitsstandards für Daten und Systeme.
Moderne Technologien für nachhaltigen Erfolg.
Individuelle Beratung und direkter Support.
Leistungen
IT-Lösungen, die passen.
Für heute und morgen.
Ich erstelle und betreue Websites, Domains, E-Mail-Postfächer und IT-Systeme. Einrichtung, Updates und Monitoring stimme ich auf Ihren Bedarf ab.
IT-Infrastruktur
Server, Netzwerke und Arbeitsplatz-IT: Ich unterstütze bei Einrichtung, Betrieb und technischen Problemen.
Mehr erfahren →Webentwicklung
Websites und WordPress-Lösungen inklusive Domain, Webhosting und geschäftlicher E-Mail.
Mehr erfahren →IT-Sicherheit
Updates, Zugriffsabsicherung, Backups und externes Monitoring helfen, Risiken früh zu erkennen.
Mehr erfahren →Support & Wartung
Ein direkter Ansprechpartner für Änderungen, Wartung und technische Fragen – auch nach dem Projektstart.
Mehr erfahren →Für wen ich arbeite
Technik, die zu Ihrem Vorhaben passt.
Ich unterstütze kleine Betriebe, Vereine und Privatpersonen – vom ersten Webauftritt bis zur laufenden technischen Betreuung. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner und bekommen genau die Leistungen, die Ihr Projekt braucht.
Kleine Betriebe
Ein professioneller Webauftritt, eine passende Domain und geschäftliche E-Mail machen Ihr Angebot sichtbar. Hosting, Wartung und technische Unterstützung bleiben in einer Hand.
Vereine
Informationen, Termine und Ansprechpartner sind online gut erreichbar. Ich begleite Website, Domain und E-Mail-Struktur und helfe bei Änderungen im laufenden Betrieb.
Privatpersonen
Ob persönliche Website, Blog oder eigene Adresse im Netz: Ich richte Domain, Webauftritt und E-Mail verständlich ein und unterstütze bei technischen Fragen.
Von der Idee bis zum laufenden Betrieb: Websites und Webanwendungen, Domains, Webhosting, E-Mail-Postfächer, Updates, Backups, Monitoring, IT-Infrastruktur und Automatisierung – passend zu Ihrem Bedarf.
Projekt besprechenÜber mich
Technik verstehen. Lösungen zuverlässig betreuen.
Ich bin Joachim Jürgens, IT-Dienstleister aus Unna. Ich entwickle und betreue digitale Lösungen mit direktem Kontakt und klaren Absprachen – von der Einrichtung bis zum laufenden Betrieb.
Kontakt aufnehmen →Referenzen
Ausgewählte Referenzen
Ein Auszug aus Projekten und Organisationen, die ich technisch betreue oder unterstützt habe.
Wir für Unna - Fraktion
- Website vollständig neu aufgebaut
- Domains registriert und eingerichtet
- Mailserver und Postfächer eingerichtet
- Laufender Support und Technik-Ansprechpartner der Fraktion
Gewerbeverein Massen
- Website neu aufgebaut und Webcam eingebunden
- Webcam-Administration übernommen
- Hosting und E-Mail-Postfächer betreut
- Domains übernommen und eingerichtet
Berghütte zur Schwedenschanze
- Internetauftritt vollständig neu realisiert
- Webhosting bereitgestellt
- Laufender technischer Support
Unnabrauchteis e.V.
- Website aufgebaut und betreut
- Redaktionelle Beiträge verfasst
- Hosting und Domains betreut
Monitoring
Systemstatus auf einen Blick.
Gebündelter Status aller derzeit überwachten Webhosting-Pakete, incl. Inhaltsprüfungen, sowie der vorhandenen E-Mail- und DNS-Prüfungen. Einzelne Kundendomains werden nicht öffentlich angezeigt.
Webhosting
OnlineErreichbarkeit der Webhosting-Dienste
Bisherige Verfügbarkeit (max. 24 Std.): 98,6 %Stundenverlauf: Webhosting
| Zeitraum | Status |
|---|---|
| 04.10.2026 00:00–01:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 01:00–02:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 02:00–03:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 03:00–04:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 04:00–05:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 05:00–06:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 06:00–07:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 07:00–08:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 08:00–09:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 09:00–10:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 10:00–11:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 11:00–12:00 Uhr | Störung |
| 04.10.2026 12:00–13:00 Uhr | Störung |
| 04.10.2026 13:00–14:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 14:00–15:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 15:00–16:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 16:00–17:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 17:00–18:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 18:00–19:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 19:00–20:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 20:00–21:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 21:00–22:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 22:00–23:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 23:00–00:00 Uhr | Online |
E-Mail-Server
OnlineErreichbarkeit der E-Mail-Dienste
Bisherige Verfügbarkeit (max. 24 Std.): 100,0 %Stundenverlauf: E-Mail-Server
| Zeitraum | Status |
|---|---|
| 04.10.2026 00:00–01:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 01:00–02:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 02:00–03:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 03:00–04:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 04:00–05:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 05:00–06:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 06:00–07:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 07:00–08:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 08:00–09:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 09:00–10:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 10:00–11:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 11:00–12:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 12:00–13:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 13:00–14:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 14:00–15:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 15:00–16:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 16:00–17:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 17:00–18:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 18:00–19:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 19:00–20:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 20:00–21:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 21:00–22:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 22:00–23:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 23:00–00:00 Uhr | Online |
DNS
OnlineFunktion der Namensauflösung
Bisherige Verfügbarkeit (max. 24 Std.): 100,0 %Stundenverlauf: DNS
| Zeitraum | Status |
|---|---|
| 04.10.2026 00:00–01:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 01:00–02:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 02:00–03:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 03:00–04:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 04:00–05:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 05:00–06:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 06:00–07:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 07:00–08:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 08:00–09:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 09:00–10:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 10:00–11:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 11:00–12:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 12:00–13:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 13:00–14:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 14:00–15:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 15:00–16:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 16:00–17:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 17:00–18:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 18:00–19:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 19:00–20:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 20:00–21:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 21:00–22:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 22:00–23:00 Uhr | Online |
| 04.10.2026 23:00–00:00 Uhr | Online |
Rot bedeutet: mindestens eine Prüfung ist ausgefallen. Gelb bedeutet: geplante Wartung und zählt bei der Verfügbarkeit als nicht erreichbar. Grau bedeutet: Messdaten fehlen. Die E-Mail-Kategorie prüft SMTP-Verbindung und Mail-DNS, nicht die Zustellung einer Testmail.
Bereit für die nächste Stufe?
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre IT zukunftssicher machen.
Kontakt
Sprechen wir über Ihr Projekt.
Wasserstraße 2-4
59423 Unna